Markt geschlossen - Saudi Arabian S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
30,80 SAR | +4,76% | | +0,49% | -4,79% |
11.03. | ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena erhöht von Verkaufen auf Kaufen | ZM |
12.02. | Alrajhi Capital: Saudi Re starker Anwärter auf Aufnahme in den FTSE Saudi Arabia All Cap Index | MT |
Am 11. März 2025 um 14:07 Uhr
Teilen
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Artikel freischalten: REGISTRIEREN SIE SICH!
Sind Sie bereits Mitglied? Login
Teilen
© MarketScreener mit MT Newswires - 2025
Aktuelle Nachrichten zu Zamil Industrial Investment Company
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena erhöht von Verkaufen auf Kaufen | 11.03. | ZM |
Alrajhi Capital: Saudi Re starker Anwärter auf Aufnahme in den FTSE Saudi Arabia All Cap Index | 12.02. | MT |
Saudische Aktien schließen höher; Ablehnung des US-Finanzierungsgesetzes weckt Sorgen über einen Regierungsstillstand | 23.12. | MT |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena senkt seine Bewertung auf Verkaufen | 04.12. | ZM |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : Von AlphaMena aufgezogen | 28.11. | ZM |
Zamil Industrial Investment Company meldet Ergebnis für das dritte Quartal bis zum 30. September 2024 | 07.11. | CI |
Zamil Industrial Investment erzielt im 3. Quartal einen Nettogewinn und steigert den Umsatz | 06.11. | MT |
Tadawul-Aktien im Vorfeld der saudischen BIP-Daten gedämpft; United Electronics Unit legt Preisspanne für IPO fest | 28.10.24 | MT |
United Electronics Einheit preist Tadawul IPO | 28.10.24 | MT |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : AlphaMena bekräftigt seine Verkaufsbewertung | 26.08.24 | ZM |
ZAMIL INDUSTRIAL INVESTMENT COMPANY : Aktualisiert von AlphaMena | 13.08.24 | ZM |
Zamil Industrial Investment Company meldet Ergebnis für das zweite Quartal bis zum 30. Juni 2024 | 07.08.24 | CI |
Zamil Industrial Investment erzielt Gewinn im ersten Halbjahr, Umsatz steigt | 06.08.24 | MT |
Zamil Industrial erhält endgültigen Zakat-Berechnungsbrief für Zakat-Differenzen 2014 | 04.07.24 | MT |
Zamil Industrial Investment erzielt im 1. Quartal einen Gewinn und steigert den Umsatz | 15.05.24 | MT |
Zamil Industrial Investment Company meldet Ergebnis fur das erste Quartal bis zum 31. Marz 2024 | 15.05.24 | CI |
Zamil Industrial Investment Company kündigt Rücktritt von Mohammad Sulaiman M. Al-Harbi als Vorstandsmitglied an | 04.04.24 | CI |
Zamil Industrial Investment Company meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | 04.04.24 | CI |
Zamil Industrial Investment's FY23 Verlust weitet sich aus; Umsatz steigt | 29.03.24 | MT |
Zamil Industrial Investment Company kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an | 26.03.24 | CI |
Zamil Industrial Investment Company gibt die Entscheidung bekannt, die Beauftragung von Mohammad Sulaiman M Al-Harbi als geschäftsführendes Mitglied zu beenden | 26.03.24 | CI |
Zamil Industrial ernennt neuen CEO | 25.03.24 | MT |
Zamil Industrial Investment Company kündigt den Rücktritt von Mohammad Sulaiman M. Al-Harbi als Vorsitzender des Prüfungsausschusses an | 14.12.23 | CI |
Zamil Industrial Investment Company gibt die Ernennung von Mohammad Sulaiman M. Al-Harbi zum geschäftsführenden Direktor bekannt | 14.12.23 | CI |
Zamil Industrial Investment Company kündigt Rücktritt von Mohammed Ali A. Al-Sahib als CEO mit Wirkung zum 15. Januar 2024 an | 13.12.23 | CI |
Chart Zamil Industrial Investment Company
2240: Dynamischer Chart
Unternehmensprofil
Zamil Industrial Investment Co SJSC (ZIIC) ist ein in Saudi-Arabien ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Lösungen für den Einsatz in der Bauindustrie beschäftigt. Das Unternehmen setzt sein Engineering durch eine Reihe von Produkten um: vorgefertigte Stahlgebäude, Stahlkonstruktionen, Klimaanlagen und Klimatisierungssysteme für eine Reihe von kommerziellen, industriellen und privaten Anwendungen, Telekommunikations- und Übertragungstürme, Prozessausrüstung, Betonfertigteile, Glasfaser-, Rockwool- und technische Kunststoffschaumisolierungen sowie Solarenergieprojekte. Das Unternehmen bietet auch Installations- und Montagedienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Indien, Vietnam und Italien. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören u.a. Universal Building Systems Limited, Zamil Steel Company und Zamil Steel Buildings Company.
Beschäftigte
10.000
Sektor
Stahl
Termine
27.03. - Q4 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG MSCI
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
1
Letzter Schlusskurs
30,80SAR
Mittleres Kursziel
32,60SAR
Abstand / Mittleres Kursziel
+5,84%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Jahresgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 787941 Aktie
- Nachrichten Zamil Industrial Investment Company
- Zamil Industrial Investment Company: AlphaMena erhöht von Verkaufen auf Kaufen